2022 | 2021 | |
브랜드 그룹 차량 인도량 | 1,638,638 | 1,688,978 |
아우디 브랜드 인도량 | 1,614,231 | 1,680,512 |
매출 (백만 유로) | 61,753 | 53,068 |
영업이익률 (%) | 12.2 | 10.4 |
순현금흐름 (백만 유로) | 4,808 | 7,757 |
재무 결과 (백만 유로) | 1,522 | 1,430 |
세후 수익 (백만 유로) | 7,116 | 5,649 |
EU 분류법에 따른 수익 (백만 유로) | 13.5 | 12.8 |
| 2023 |
그룹 차량 인도량 (백만 대) | 1.8–1.9 |
매출 (백만 유로) | 69,000–72,000 |
영업이익률 (%) | 9–11 |
순현금흐름 (백만 유로) | 4,500–5,500 |